Číslo: Číslo ext.: Suma: Dátum: Predmet: IČO: Firma:
DF2020/1 120 676,8 02.01.2020 Oprava stolov a stoličiek 14180154 Ján Kolpasky
DF2020/2 230000361 266,59 09.01.2020 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2020/3 2020900241 234,85 09.01.2020 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2020/4 8677781175 159 10.01.2020 Spotreba zemného plynu OŠK január 2020 35815256 SPP
DF2020/5 8677781187 469 10.01.2020 Faktúra za zemný plyn ZŠ január 2020 35815256 SPP
DF2020/6 8677781188 1222 10.01.2020 Faktúra za zemný plyn OcÚ január 2020 35815256 SPP
DF2020/7 64798500 56 07.01.2020 Členský príspevok ZMON 2020 58461400 Združ.miest a obcí Slovenska
DF2020/8 84171812 65,8 14.01.2020 Zákony 2020 36371271 PORADCA
DF2020/9 2201100156 12 14.01.2020 Odmena za licenciu 2020 01784504 SOZA
DF2020/10 2201100157 20,4 14.01.2020 Odmena za licenciu 2020 01784504 SOZA
DF2020/11 78131570 24,95 09.01.2020 Faktúra za mobilné hovory 35697270 Orange
DF2020/12 20200005 75 16.01.2020 Práca s plošinou 40612759 Ervin Szabó - ELREV
DF2020/13 2201100809 193,8 17.01.2020 Odmena za licenciu 2020 silvestr.zábava 01784504 SOZA
DF2020/14 20200033 84,42 21.01.2020 Toaletný papier, utierky 51669196 NOVOHYGIENE, s.r.o.
DF2020/15 200072 330 21.01.2020 Čarovné hrady Slovenska 36754749 CBS vydávateľstvo
DF2020/16 1020200251 97,2 23.01.2020 Led panel buf.časť 35132973 Eugen Mihály ELIMA
DF2020/17 202003 75,3 23.01.2020 Nákup farieb bufetová časť 31641539 VULM BIOTECHNOLOGY
DF2020/18 230001775 193,62 23.01.2020 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2020/19 230001810 16,18 23.01.2020 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2020/20 200001 205 24.01.2020 Kancelárske stoly pre MŠ 17803420 Ranker
DF2020/21 8251347021 17,99 21.01.2020 Faktúra za mobilné hovory 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2020/22 5705317724 216 29.01.2020 Súdny poplatok - Grulyo István 00165778 Okresný súd
DF2020/23 2600205928 89 27.01.2020 Právo pre OBCE 31348262 Wolters Kluwer s. r. o.
DF2020/24 2020001 125 29.01.2020 Odpratanie snehu 52479358 Fortuna Belina n.o.
DF2020/25 120011920 960,54 28.01.2020 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2020/26 30200001 1800 30.01.2020 Vypracovanie projektu : zlepšenie prístupu MRK 52044513 INSUCCOR s.r.o.
DF2020/27 2020220004 1306,92 21.01.2020 Odvoz za KO január  2020 31595758 MEPOS
DF2020/28 200100007 30,67 31.01.2020 Baterie, rotbočovač 35132973 Eugen Mihály ELIMA
DF2020/29 20170360 17,42 29.01.2020 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 50465481 Soldanus Group s.r.o.
DF2020/30 20200007 93,05 31.01.2020 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2020/31 3020010172 155 31.01.2020 Elektrická energia ZŠ 43806643 BUKÓZA ENERGO, a. s.
DF2020/32 3020010173 80 31.01.2020 Elektrická energia Dom smútku 43806643 BUKÓZA ENERGO, a. s.
DF2020/33 20200012 20 31.01.2020 Služby v oblasti CO január 2020 47025883 Hric Milan Ing.
DF2020/34 1002316 4,08 31.01.2020 Telekomunikačné služby ZŠ 36022926 FILLECK s.r.o.
DF2020/35 202000117 66,45 31.01.2020 Sporebný materiál bufetová časť 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2020/36 83773109 10 31.01.2020 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35848863 O2 Slovakia
DF2020/37 1020200009 246,93 31.01.2020 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2020/38 160640 218,27 31.01.2020 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2020/39 220002 330,43 30.01.2020 Nákup stavebného mat.bufetová časť 31561403 Stavoúnia
DF2020/40 8251705782 38,36 31.01.2020 Telekomunikačné služby január 2020 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2020/41 5202612500 231 01.02.2020 Faktúra za elektrickú energiu OŠK 36403008 SEZ
DF2020/42 8697177210 154 01.02.2020 Spotreba zemného plynu OŠK február 2020 35815256 SPP
DF2020/43 8697177222 455 01.02.2020 Faktúra za zemný plyn ZŠ február 2020 35815256 SPP
DF2020/44 8697177223 1185 01.02.2020 Faktúra za zemný plyn OcÚ február 2020 35815256 SPP
DF2020/45 3020020116 155 03.02.2020 Elektrická energia ZŠ 43806643 BUKÓZA ENERGO, a. s.
DF2020/46 3020020117 80 03.02.2020 Elektrická energia Dom smútku 43806643 BUKÓZA ENERGO, a. s.
DF2020/47 20028 126,7 04.02.2020 Sieťka, loptičky stolnotenisové 36046132 TOPSPIN s.r.o.
DF2020/48 202000212 259 10.02.2020 Chladnička Beko 32618026 Elektro M.T.
DF2020/49 20028 21,8 13.02.2020 Medajle k súťaži stolný tenis 31628753 FALCON SPORT s.r.o.
DF2020/50 3020010678 383,83 31.01.2020 Elektrická energia OcÚ 1/2020 43806643 BUKÓZA ENERGO, a. s.
DF2020/51 3020010679 61,54 31.01.2020 Elektrická energia OcÚ 1/2020 43806643 BUKÓZA ENERGO, a. s.
DF2020/52 3020010677 424,54 31.01.2020 Elektrická energia Verejné osvetlenie 1/2020 43806643 BUKÓZA ENERGO, a. s.
DF2020/53 520 1545,6 13.02.2020 Oprava stolov, stoličiek,  šatníkových regálov 14180154 Ján Kolpasky
DF2020/54 2016001 36 13.02.2020 Umiestnenie túlavého psa 31948201 Sloboda zvierat
DF2020/55 230003830 295,42 13.02.2020 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2020/56 2020902537 125,9 13.02.2020 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2020/57 78131570 23,84 15.02.2020 Faktúra za mobilné hovory 35697270 Orange
DF2020/58 20059 378 07.02.2020 Skladané mapy - Cerová vrchovina 36754749 CBS vydávateľstvo
DF2020/59 32020006 1700 18.02.2020 Nákup školských potrieb SZNP 37753771 Štefan Majoroš M.K.TRADE
DF2020/60 32020007 634 18.02.2020 Nákup školských potrieb vzdelávacie poukazy 37753771 Štefan Majoroš M.K.TRADE
DF2020/61 1020200016 96,92 20.02.2020 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2020/62 20032 25 21.02.2020 Pamätná plaketa v púzdre Csemadok 70. jubileum 31628753 FALCON SPORT s.r.o.
DF2020/63 8253595031 17,99 21.02.2020 Faktúra za mobilné hovory 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2020/64 2020015 279,72 24.02.2020 Oprava ponorného čerpadla ZŠ 36034916 SIGNÁL s.r.o.
DF2020/65 10200003 220 26.02.2020 Výkopové práce 46060553 Peter Zerola
DF2020/66 2020017 498,3 26.02.2020 Notebook HP 255 pre MŠ 41817940 MEDIACITY Fehér
DF2020/67 160650 150,19 25.02.2020 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2020/68 120021136 1039,94 25.02.2020 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2020/69 20200012 81,25 25.02.2020 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2020/70 1560007924 19,82 25.02.2020 Potvrdenie o pobyte bianco 42272360 Centrum polygrafických služieb
DF2020/71 20202016 15,93 26.02.2020 Vypracovanie lek.posudku- Malvína Hercegová 36638200 Ekmed, s.r.o.
DF2020/72 20200076 20 29.02.2020 Služby v oblasti CO február 2020 47025883 Hric Milan Ing.
DF2020/73 200125 38,7 28.02.2020 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2020/74 20017332 3,66 29.02.2020 Telekomunikačné služby ZŠ 36022926 FILLECK s.r.o.
DF2020/75 83773109 10 29.02.2020 Telekomunikačné služby - mobilné hovory 35848863 O2 Slovakia
DF2020/76 8253957690 38 29.02.2020 Telekomunikačné služby január 2020 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2020/77 2020220053 1257,66 29.02.2020 Odvoz za KO február  2020 31595758 MEPOS
DF2020/78 202020 149,4 28.02.2020 Nákup školských potrieb v ÚPSVR 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2020/79 8687530528 145 01.03.2020 Spotreba zemného plynu OŠK marec 2020 35815256 SPP
DF2020/80 8687530540 429 01.03.2020 Faktúra za zemný plyn ZŠ marec 2020 35815256 SPP
DF2020/81 8687530541 1117 01.03.2020 Faktúra za zemný plyn OcÚ marec 2020 35815256 SPP
DF2020/82 3020030187 155 02.03.2020 Elektrická energia ZŠ 43806643 BUKÓZA ENERGO, a. s.
DF2020/83 3020030188 80 02.03.2020 Elektrická energia Dom smútku 43806643 BUKÓZA ENERGO, a. s.
DF2020/84 242020 33,2 02.03.2020 Nákup školských potrieb v ÚPSVR 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2020/85 20022 358,64 24.02.2020 Oprava kosačky 32605668 Ľuboš Toman - LESTOM
DF2020/86 20170398 42,6 04.03.2020 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 50465481 Soldanus Group s.r.o.
DF2020/87 230005464 180,08 05.03.2020 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36019208 INMEDIA
DF2020/88 102003 80 09.03.2020 Služby  technika v oblasti PO a BOZP 1.Q 2020 32625421 AENEAS - Anderko
DF2020/89 262020 417,3 09.03.2020 Nákup kancel. potrieb REGOB 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2020/90 42020 62 09.03.2020 Oprava pneumatiky 47711701 Miroslav Galus - BARUM GALUS
DF2020/91 2020903806 21,6 05.03.2020 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36008338 CHRIEN
DF2020/92 3020020459 352,27 29.02.2020 Elektrická energia Verejné osvetlenie 2/2020 43806643 BUKÓZA ENERGO, a. s.
DF2020/93 3020020460 374,62 29.02.2020 Elektrická energia OcÚ 2/2020 43806643 BUKÓZA ENERGO, a. s.
DF2020/94 3020020461 61,45 29.02.2020 Elektrická energia OcÚ 2/2020 43806643 BUKÓZA ENERGO, a. s.
DF2020/95 20011 430,82 20.03.2020 Koberec, guma látka 34684395 Zupková Eva
DF2020/96 201400091 89,4 20.03.2020 Nákup kancelárskych potrieb 47650621 Patrik Pánik
DF2020/97 20064 3928 19.03.2020 Nákup športových potrieb z dot. 31628753 FALCON SPORT s.r.o.
DF2020/98 20056 252,4 14.03.2020 Pracovné oblečenie pre MOPS 31628753 FALCON SPORT s.r.o.
DF2020/99 202002 567 13.03.2020 Členský príspevok na rok 2020 37899180 Geopark
DF2020/100 1202020 455,76 11.03.2020 Nákup darčekových predmetov na Deň učiteľov 32581190 Jozef Smrhola-OLYMP
DF2020/101 200153 70 12.03.2020 Nákup dezinfekčných prostriedkov 45547921 Briston
DF2020/102 20200237 325,2 19.03.2020 Nákup dezinfekčných prostriedkov pre ZŠ 51669196 NOVOHYGIENE, s.r.o.
DF2020/103 1020 1224 14.03.2020 Oprava stolov, stoličiek,  šatníkových regálov 14180154 Ján Kolpasky
DF2020/104 78131570 25,51 09.03.2020 Faktúra za mobilné hovory 35697270 Orange
DF2020/105 20200037 420 20.03.2020 Audítorská činnosť I.etepa 46067159 D.E.A.AUDIT s.r.o.
DF2020/106 8255860593 17,99 21.03.2020 Faktúra za mobilné hovory 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2020/107 20200261 233,7 26.03.2020 Toaletný papier, utierky, dezinfekčný pr. 51669196 NOVOHYGIENE, s.r.o.
DF2020/108 20005 7200 23.03.2020 Odstránenie zatekania prístrešku na budove ZŠ 14179482 SKLOTES JAKUB
DF2020/109 200023 3968,17 27.03.2020 Odstránenie zatekania prístrešku na budove ZŠ okná 50152408 REALTHERM Slovakia plus s. r. o.
DF2020/110 200100032 68 23.03.2020 Elektroinštalačný materiál 35132973 Eugen Mihály ELIMA
DF2020/111 1020200042 34,43 24.03.2020 Nákup na športovú akciu 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2020/112 1020200041 93,96 24.03.2020 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 46587705 M FRUIT s.r.o.
DF2020/113 160661 48,93 25.03.2020 Nákup na športovú akciu 41814240 Jozef Ferencz
DF2020/114 160660 93,96 25.03.2020 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 41814240 Jozef Ferencz
DF2020/115 362020 179,2 25.03.2020 Nákup kancelárskych potrieb 32605421 Papier Hračky -Hedviga Tankinová
DF2020/116 120030560 994,14 24.03.2020 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2020/117 20200026 54,1 31.03.2020 Nákup tovaru pre školskú jedáleň 36017795 STARVYS
DF2020/118 2020012 420 13.03.2020 Terénne práce 43297528 Peter Sáfrány - SAFI
DF2020/119 200294 576 31.03.2020 Ročný poplatok do mapového portálu 45325600 MAPA Slovakia Digital s. r. o.
DF2020/120 200305 19,7 31.03.2020 Zber a odvoz odpadu v ŠJ 46615946 EKRONN s.r.o.
DF2020/121 8256221763 38 31.03.2020 Telekomunikačné služby marec 2020 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2020/122 83773109 10 31.03.2020 Faktúra za molbilné služby 35848863 O2 Slovakia
DF2020/123 1002316 2,11 31.03.2020 Telekomunikačné služby ZŠ 36022926 FILLECK s.r.o.
DF2020/124 2020220095 2408,03 31.03.2020 Odvoz za KO marec  2020 31595758 MEPOS
DF2020/125 202000305 212,86 31.03.2020 Spotrebný materiál pre OcÚ 32606494 BALEX TRADE s.r.o.
DF2020/126 3020030553 331,01 31.03.2020 Elektrická energia Verejné osvetlenie 3/2020 43806643 BUKÓZA ENERGO, a. s.
DF2020/127 3020030555 60,34 31.03.2020 Elektrická energia KD 3/2020 43806643 BUKÓZA ENERGO, a. s.
DF2020/128 3020030554 343,67 31.03.2020 Elektrická energia OcÚ 3/2020 43806643 BUKÓZA ENERGO, a. s.
DF2020/129 20200132 20 31.03.2020 Služby v oblasti CO marec 2020 47025883 Hric Milan Ing.
DF2020/130 8629490029 80 01.04.2020 Spotreba zemného plynu OŠK apríl 2020 35815256 SPP
DF2020/131 8629490041 235 01.04.2020 Faktúra za zemný plyn ZŠ apríl 2020 35815256 SPP
DF2020/132 8629490042 611 01.04.2020 Faktúra za zemný plyn OcÚ apríl 2020 35815256 SPP
DF2020/133 201400231 59,6 03.04.2020 Nákup kancelárskych potrieb 47650621 Patrik Pánik
DF2020/134 3020040118 155 01.04.2020 Elektrická energia ZŠ 43806643 BUKÓZA ENERGO, a. s.
DF2020/135 3020040117 80 01.04.2020 Elektrická energia Dom smútku 43806643 BUKÓZA ENERGO, a. s.
DF2020/136 720024757 51,7 07.04.2020 Faktúra za internetové služby 36743852 WebHouse
DF2020/137 78131570 32,04 09.04.2020 Faktúra za mobilné hovory 35697270 Orange
DF2020/138 2020040 503,55 20.04.2020 Nákup pracovných odevov a obuvov 35133805 TYGRAM Sáfrányová M.
DF2020/139 220009 25,9 16.04.2020 Cement, vápno 31561403 Stavoúnia
DF2020/140 8258130784 17,99 21.04.2020 Faktúra za mobilné hovory 35763469 Slovak Telekom a.s.
DF2020/141 120040502 1506,54 24.04.2020 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER
DF2020/142 2020137 91,8 27.04.2020 Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov ZŠ 14178354 NOVHAS Jackuliak
DF2020/143 2020138 189,6 27.04.2020 Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov OcÚ 14178354 NOVHAS Jackuliak
DF2020/144 20200199 20 30.04.2020 Služby v oblasti CO apríl 2020 47025883 Hric Milan Ing.

Oznámenia

Antigénové testovanie na ochorenie COVID-19

🇸🇰 Oznamujeme občanom a záujemcom, že dňa 25.4.2021 (nedeľa) v čase od 13:00 do 18:00 hod. sa bude vykonávať antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 v miestnom kultúrnom dome.
🇭🇺 Értesítjük Önöket, hogy községünkben a COVID-19 antigénes tesztelésre 2021. április 25-én (vasárnap) 13:00 órától 18:00 óráig kerül sor.

Povinné zverejňovanie

Dobrovoľný hasičský zbor obce Biskupice

Počasie

Voľby 2022

Miestna občianska poriadková služba v obci Biskupice - II.

Elektronické služby DCOM

dcom elektronicke sluzby

SODB 2021

sodb 2021 banner

Výstavba/rekonštrukcia miestnych pozemných komunikácií v obci Biskupice

plagat NFP Komunikacie

Požiarna zbrojnica
Poiarna zbrojnica

Kompostáreň v obci Biskupice

Miestna občianska poriadková služba v obci Biskupice

Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Biskupice (Vybudovanie kamerového systému v obci Biskupice)

Vybudovanie kamerového systému

Realizované projekty

Biskupice - Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia


Go to Top